5.1.2 .1 Tabel: Baten en lasten per programma
Programma | Rekening 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Waterkeringen | ||||||
- Lasten | 29.690 | 31.870 | 33.683 | |||
- Baten | -473 | -260 | -150 | |||
Netto kosten | 29.217 | 31.610 | 33.533 | |||
2 Waterkwaliteit | ||||||
- Lasten | 13.058 | 16.719 | 19.859 | |||
- Baten | -62 | -100 | -100 | |||
Netto kosten | 12.996 | 16.619 | 19.759 | |||
3 Waterkwantiteit | ||||||
- Lasten | 47.237 | 53.330 | 54.211 | |||
- Baten | -1.755 | -1.853 | -1.854 | |||
Netto kosten | 45.482 | 51.477 | 52.357 | |||
4 Waterketen | ||||||
- Lasten | 135.638 | 141.212 | 144.351 | |||
- Baten | -23.841 | -23.388 | -22.711 | |||
Netto kosten | 111.797 | 117.823 | 121.639 | |||
5 Financiën* | ||||||
- Lasten | 15.618 | 10.775 | 10.638 | |||
- Baten | -4.918 | -1.080 | -650 | |||
Netto kosten | 10.699 | 9.695 | 9.988 | |||
6 Organisatie en bedrijfsvoering | ||||||
- Lasten | 59.421 | 62.504 | 64.182 | |||
- Baten | -667 | -1.357 | -840 | |||
Netto kosten | 58.753 | 61.147 | 63.342 | |||
Totaal netto lasten programma's * | 268.945 | 288.371 | 300.618 | |||
* Exclusief programmalijn Algemene dekkingsmiddelen | ||||||
Rekening 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | ||
|---|---|---|---|---|
5B | Algemene dekkingsmiddelen | |||
Dekkingsmiddelen | -292.526 | -300.746 | -320.860 | |
Vennootschapsbelasting * | ||||
Onvoorzien ** | ||||
Saldo baten en lasten | -23.581 | -12.375 | -20.242 | |
Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves | ||||
Watersysteemheffing | -5.416 | -3.399 | -2.834 | |
Zuiveringsheffing | 18.643 | 15.774 | 23.077 | |
Resultaat | -10.353 | 0 | 0 | |
* Op basis van de huidige cijfers is de verwachte vennootschapsbelasting nihil. | ||||
** De wettelijke post onvoorzien is opgenomen bij het programma Financiën. | ||||
Baten en lasten per programma meerjarenraming 2026-2029
5.1.2.2 Tabel: Baten en lasten per programma meerjarenraming 2026-2029
Programma | Rekening 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Raming 2027 | Raming 2028 | Raming 2029 | Raming 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Waterkeringen | |||||||
- Lasten | 29.690 | 31.870 | 33.683 | 33.938 | 36.625 | 39.398 | 51.640 | |
- Baten | -473 | -260 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 | |
Netto kosten | 29.217 | 31.610 | 33.533 | 33.788 | 36.475 | 39.248 | 51.490 | |
2 | Waterkwaliteit | |||||||
- Lasten | 13.058 | 16.719 | 19.859 | 20.329 | 16.951 | 16.937 | 16.944 | |
- Baten | -62 | -100 | -100 | -110 | -110 | -110 | -110 | |
Netto kosten | 12.996 | 16.619 | 19.759 | 20.219 | 16.841 | 16.827 | 16.834 | |
3 | Waterkwantiteit | |||||||
- Lasten | 47.237 | 53.330 | 54.211 | 55.766 | 50.644 | 50.533 | 50.164 | |
- Baten | -1.755 | -1.853 | -1.854 | -1.999 | -2.157 | -2.329 | -2.329 | |
Netto kosten | 45.482 | 51.477 | 52.357 | 53.767 | 48.486 | 48.203 | 47.835 | |
4 | Waterketen | |||||||
- Lasten | 135.638 | 141.212 | 144.351 | 145.898 | 154.087 | 163.621 | 167.153 | |
- Baten | -23.841 | -23.388 | -22.711 | -22.828 | -22.902 | -22.990 | -23.037 | |
Netto kosten | 111.797 | 117.823 | 121.639 | 123.070 | 131.186 | 140.631 | 144.115 | |
5 | Financiën | |||||||
- Lasten | 15.960 | 11.020 | 11.122 | 14.553 | 17.213 | 17.901 | 19.885 | |
- Baten | -297.786 | -302.070 | -321.995 | -341.535 | -362.272 | -383.051 | -400.724 | |
Netto kosten | -281.826 | -291.050 | -310.872 | -326.982 | -345.058 | -365.150 | -380.839 | |
6 | Organisatie en bedrijfsvoering | |||||||
- Lasten | 59.421 | 62.504 | 64.182 | 62.902 | 62.791 | 62.515 | 63.482 | |
- Baten | -667 | -1.357 | -840 | -856 | -852 | -657 | -675 | |
Netto kosten | 58.753 | 61.147 | 63.342 | 62.047 | 61.938 | 61.858 | 62.807 | |
Resultaat voor bestemming | -23.581 | -12.375 | 20.242 | -34.092 | -50.132 | -58.382 | -57.757 | |
Mutatie reserves | ||||||||
Toevoegingen | 22.968 | 17.724 | 25.132 | 35.032 | 54.232 | 66.233 | 61.733 | |
Onttrekkingen | -9.741 | -5.349 | -4.890 | -940 | -4.100 | -7.850 | -3.975 | |
Resultaat na bestemming | -10.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
