Karakteristiek | Aantal | Eenheid |
|---|---|---|
Oppervlakte van het gebied van Delfland | 408 | km2 |
Aantal inwoners | 1,26 | Miljoen |
Aantal gemeenten (gedeeltelijk) binnen Delfland | 14 | |
Aantal huishoudens | 548.000 | |
Hectare wegen | 4.650 | ha |
Exploitatiekosten | 330,2 | Miljoen € |
Exploitatie opbrengsten | 347,2 | Miljoen € |
Exploitatieresultaat | 17,0 | Miljoen € |
Investeringsvolume | 58,0 | Miljoen € |
Langlopende leningen | 418,5 | Miljoen € |
PPS-langlopende leningen | 95,4 | Miljoen € |
Watergangen in beheer | 4.343 | km |
Primaire watergangen | 1.211 | km |
Secundaire watergangen | 3.082 | km |
Polderwater | 3.645 | km |
Boezemwater | 648 | km |
Oppervlakte boezem | 823 | ha |
Aantal glastuinbouwbedrijven | 1.432 | |
areaal glastuinbouwbedrijven | 3.345 | ha |
Aantal vispassages | 29 | |
Aantal zwemwaterlocaties | 12 | |
Areaal natte ecologische zones | 212 | |
aantal boezemgemalen | 9 | |
Aantal inlaatgemalen | 2 | |
Aantal circulatiegemalen | 2 | |
Aantal poldergemalen | 209 | |
Aantal mobiele pompen permanent geplaatst | 0 | |
Aantal sluizen in beheer | 9 | |
Aantal Compartimenterinswerken in beheer | 26 | |
Aantal automatische stuwen | 175 | |
Aantal stuwen | 1.953 | |
Aantal windmolens | 5 | |
Aantal polders | 81 | |
Aantal peilschalen | 1.121 | |
Lengte primaire waterkering | 55 | km |
Lengte regionale watekering | 434 | km |
Lengte overige keringen | 202 | km |
Aantal afvalwaterzuiveringsinstallaties | 4 | |
Aantal rioolpersgemalen | 35 | |
Aantal riool overstorten | 719 | |
Productie biogas * | 7 | miljoen m3 |
Aantal slibvergistingsinstallaties | 4 | |
Lengte (riool)persleidingen | 172 | km |
