Programmalijn: Waterkeringen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prestatie-indicatoren | Rekening 2024 | Prognose 2025 | Begroting 2026 | Raming 2027 | Raming 2028 | Raming 2029 | Raming 2030 |
Primaire waterkeringen (55 km) | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% |
Regionale waterkeringen (437 km) | 79% | 80% | 81% | 83% | 84% | 86% | 88% |
Polderkaden (170 kilometer) | n.v.t. | 55% | 55% | 56% | 57% | 59% | 61% |
Programmalijn: Waterkwaliteit | |||||||
1) Zomergemiddelde stikstofgehalte Boezem Westland/Midden Delfland & Boezem Haaglanden/Schie | 2,2 & 2,9 mg/l | 2,1 & 1,9 mg/l | 2,0 & 1,8 mg/l | 2,0 & 1,8 mg/l | 2,0 & 1,8 mg/l | 2,0 & 1,8 mg/l | 2,0 & 1,8 mg/l |
2) Toxiciteit: percentage metingen gewasbeschermingsmiddelen dat geen belemmeringen geeft voor ecologie | 84%** | 30% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Programmalijn: Recreatief medegebruik | |||||||
Maximaal aantal locaties met een negatief zwemadvies van meer dan 3 weken | 8 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Programmalijn: Waterkwantiteit | |||||||
Voldoet aan normering voor inundatie (in hectare) | 40.100 | 40.325 | 40.400 | 40.600 | 40.600 | 40.600 | 40.600 |
98,9% | 99,3% | 99,5% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
Programmalijn: Waterketen | |||||||
Verwijderingsrendement stikstof % | 82,4% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% |
Verwijderingsrendement fosfaat % | 87,4% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% |
Percentage naleving lozingseisen %1 | - | - | 99% | 99% | 98% | 98% | 97% |
Programmalijn: Energie- en klimaatneutraal | |||||||
Energieneutraal | 97,60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Hoeveelheid CO2-uitstoot (in tonnen, inclusief methaan en lachgas) | 58.350* | 57.750 | 57.550 | 53.500 | 50.000 | 45.000 | 42.500 |
Programmalijn: Circulaire economie | |||||||
Aandeel toegepaste secundaire en biobased materialen in GWW-projecten | 14,30% | 10% | 12% | 15% | 20% | 25% | 30% |
Programmalijn: Financiën | |||||||
Netto-schuldquote (schuldpositie gerelateerd aan omzet) | 171% | 170% | 158% | 202% | 221% | 237% | 240% |
Kapitaallasten als % van de totale lasten | 22% | 20% | 20% | 21% | 23% | 24% | 23% |
Vrije kasstroom (in € 1 miljoen) | -28,4 | -31,7 | -34,3 | 11,3 | 21,5 | -36,3 | 4,8 |
Programmalijn: Informatievoorziening | |||||||
Percentage Arda gevolgd door bestuurders en medewerkers | 0 | 75% | 80% | 85% | 90% | 90% | 90% |
Programmalijn: Regulering en Handhaving | |||||||
% vergunningen binnen de termijn | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Programmalijn: Communicatie | |||||||
Rapportcijfer voor het contact met het Hoogheemraadschap van Delfland | 9 | 9,2 | ≥ 8 | ≥ 8 | ≥ 8 | ≥ 8 | ≥ 8 |
Delfland wordt in toenemende mate geassocieerd als waterschap dat zich inzet om de kwaliteit van oppervlaktewater te verbeteren en hoe om te gaan met de gevolgen van klimaatverandering. | Water-kwaliteit: 56,5% Klimaat: 68% * | >5% stijging t.o.v. 2025 | >5% stijging t.o.v. 2026 | ||||
Programmalijn: Personeel | |||||||
Werkgeverschap* | n.v.t. | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
TRCF** | 4,5 | 2,0 | 2,0 | 1,8 | 1,8 | 1,6 | 1,6 |
Programmalijn: Digitale transformatie | |||||||
Medewerkers hebben een AI-geletterdheid training gevolgd. | 0% | 0% | 85% | 90% | 100% | 100% | 100% |
