3.6.11.1 Tabel: Investeringen
Bedragen * €1.000 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma lijn | Rekening 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Raming 2027 | Raming 2028 | Raming 2029 | Raming 2030 |
Organisatie | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Informatievoorziening | 1.537 | 2.100 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Interne dienstverlening en bestuursondersteuning | 547 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 2.084 | 3.300 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
